Le olimpiadi (o giochi olimpici) dell’era moderna sono un evento sportivo che si svolge ogni quattro anni che prevede la competizione tra i migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque continenti. Durante gli anni alcuni sport sono stati introdotti nei giochi olimpici mentre altre discipline sono state inserite.
Le regole e le linee guida per l’organizzazione dei giochi olimpici (sia quelli estivi che quelli invernali), compreso come deve essere il simbolo delle Olimpiadi, quale deve essere la bandiera e il motto, sono contenuti nella Carta Olimpica.
La bandiera olimpica, uno dei simboli più riconosciuti al mondo, raffigura cinque anelli intrecciati in campo bianco, che simboleggiano i cinque continenti. I colori scelti sono presenti nelle bandiere di tutte le nazioni, quindi la loro combinazione simboleggia tutti i Paesi, mentre l’intreccio degli anelli rappresenta l’universalità dello spirito olimpico.
Scopri tutti gli sport olimpici estivi e in quale edizioni olimpica sono stati introdotti:
SPORT | ANNO PRIMA INCLUSIONE OLIMPIADI | NAZIONE PIU MEDAGLIATA |
Atletica leggera | Atene 1896 | Stati Uniti (USA) |
Badminton | Barcellona 1992 | Cina |
Calcio | Parigi 1900 | Ungheria |
Calcio Femminile | Atlanta 1996 | Stati Uniti (USA) |
Canoa/kayak | Berlino 1936 | Germania |
Canoa/kayak (slalom) | Berlino 1936 | Slovacchia |
Canottaggio | Parigi 1900 | Stati Uniti (USA) |
Ciclismo su strada | Atene 1896 | Italia |
Ciclismo su strada
Femminile |
Los Angeles 1984 | Olanda |
Ciclismo su pista | Atene 1896 | Francia |
Mountain bike | Atlanta 1996 | Francia |
BMX | Pechino 2008 | Lettonia |
Equitazione | Parigi 1900 | Germania |
Ginnastica artistica | Atene 1896 | Unione Sovietica |
Ginnastica ritmica | Atene 1896 | Russia |
Trampolino elastico | Atene 1896 | Cina |
Golf | Parigi 1900 | Stati Uniti (USA) |
Hockey su prato | Londra 1908 | India |
Judo | Tokyo 1964 | Giappone |
Lotta Greco – Romana | Parigi 1900 | Unione Sovietica |
Pallacanestro | Berlino 1936 | Stati Uniti (USA) |
Pallamano | Berlino 1936 | Danimarca |
Pallavolo | Tokyo 1964 | Unione Sovietica |
Beach volley | Altanta 1996 | Stati Uniti (USA) |
Pentathlon moderno | Stoccolma 1912 | Ungheria |
Pugilato | Saint louis 1904 | Stati Uniti (USA) |
Rugby a 7 | Rio de janeiro 2016 | Australia |
Scherma | Atene 1896 | Italia |
Sollevamento pesi | Anversa 1920 | Unione Sovietica |
Nuoto | Atene 1896 | Stati Uniti (USA) |
Nuoto sincronizzato | Los angeles 1984 | Russia |
Pallanuoto | Parigi 1900 | Ungheria |
Tuffi | Saint louis 1904 | Stati Uniti (USA) |
Taekwondo | Sydney 2000 | Corea del Sud |
Tennis | Atene 1896 | Stati Uniti (USA) |
Tennis tavolo o Ping Pong | Seul 1988 | Cina |
Tiro a segno/volo | Atene 1896 | Stati Uniti (USA) |
Tiro con l’arco | Parigi 1900 | Corea del Sud |
Triathlon | Sydney 2000 | Svizzera |
Vela | Parigi 1900 | Gran Bretagna |
Elenco di tutte le edizioni delle olimpiadi estive
- Europa, 16 edizioni; due edizioni non disputate
- Americhe, 7 edizioni
- Asia, 4 edizioni (di cui una prevista per il 2020); un’edizione non disputata
- Oceania, 2 edizioni
Anno | Sede | Nazione Ospitante |
1896 | Atene | Grecia |
1900 | Parigi | Francia |
1904 | Saint Louis | Stati Uniti d’America |
1908 | Londra | Regno Unito |
1912 | Stoccolma | Svezia |
1916 | Berlino (non disputata) | Germania |
1920 | Anversa | Belgio |
1924 | Parigi | Francia |
1928 | Amsterdam | Paesi Bassi |
1932 | Los Angeles | Stati Uniti d’America |
1936 | Berlino | Germania |
1940 | Tokyo (non disputata) | Giappone |
1944 | Londra (non disputata) | Regno Unito |
1948 | Londra | Regno Unito |
1952 | Helsinki | Finlandia |
1956 | Melbourne | Australia |
1960 | Roma | Italia |
1964 | Tokyo | Giappone |
1968 | Città del Messico | Messico |
1972 | Monaco di Baviera | Germania Ovest |
1976 | Montréal | Canada |
1980 | Mosca | Unione Sovietica |
1984 | Los Angeles | Stati Uniti d’America |
1988 | Seul | Corea del Sud |
1992 | Barcellona | Spagna |
1996 | Atlanta | Stati Uniti d’America |
2000 | Sydney | Australia |
2004 | Atene | Grecia |
2008 | Pechino | Cina |
2012 | Londra | Regno Unito |
2016 | Rio de Janeiro | Brasile |
2020 | Tokyo | Giappone |
2024 | Parigi | Francia |
2028 | Los Angeles | Stati Uniti d’America |
Medagliere olimpiadi estive
Classifica delle nazioni più vincenti delle Olimpiadi Estive:
Posizione Classifica
medagliere |
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
1 | Stati Uniti (USA) | 27 | 1023 | 795 |
2 | URSS (URS) | 9 | 395 | 319 |
3 | Regno Unito (GBR) | 28 | 264 | 295 |
4 | Cina (CHN) | 10 | 227 | 162 |
5 | Francia (FRA) | 28 | 211 | 241 |
6 | Italia (ITA) | 27 | 207 | 178 |
7 | Germania (GER) | 16 | 192 | 192 |
8 | Ungheria (HUN) | 26 | 175 | 148 |
9 | Germania Est (GDR) | 5 | 153 | 129 |
10 | Russia (RUS) | 6 | 152 | 145 |
11 | Australia (AUS) | 26 | 146 | 164 |
12 | Svezia (SWE) | 27 | 145 | 169 |