I Giochi olimpici invernali, o Olimpiadi invernali, sono un evento sportivo che raccoglie gare di sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve.
Le Olimpiadi invernali si disputano ogni quattro anni. Fino al 1992 si disputavano nello stesso anno delle olimpiadi estive, mentre dal 1994 si disputano negli anni pari non divisibili per quattro.
Scopri tutti gli sport olimpici invernali e in quale edizioni olimpica sono stati introdotti:
SPORT | ANNO PRIMA INCLUSIONE | NAZIONE CON PIU VITTORIE |
Sci – combinata nordica | Chamonix mont blanc 1924 | Norvegia |
Sci – freestyle | Calgari 1988 | Canada |
Sci – salto con gli sci | Chamonix mont blanc 1924 | Norvegia |
Sci alpino | Garmisch-partenkirchen 1936 | Austria |
Sci di fondo | Chamonix mont blanc 1924 | Norvegia |
Snowboard | Nagano 1998 | Stati Uniti (USA) |
Pattinaggio di figura | 1924 (presente dal 1908 nelle olimpiadi estive) | Stati Uniti (USA) |
Pattinaggio di velocita’ | Chamonix mont blanc 1924 | Olanda |
Pattinaggio – short track | Albertville 1992 | Corea del Sud |
Bob | Chamonix mont blanc 1924 | Germania |
Skeleton | Sankt moritz 1928 | Stati Uniti (USA) |
Slittino | Innsbruck 1964 | Germania |
Biathlon | Squaw valley 1960 | Germania |
Curling | Chamonix mont blanc 1924 | Canada |
Hockey su ghiaccio | Anversa 1920 | Canada |
Edizioni olimpiadi invernali
Anno | Sede | Nazione Ospitante | Numero Nazioni | Numero Atleti |
1924 | Chamonix-Mont-Blanc | Francia | 16 | 258 |
1928 | Sankt Moritz | Svizzera | 25 | 464 |
1932 | Lake Placid | Stati Uniti d’America | 17 | 252 |
1936 | Garmisch-Partenkirchen | Germania | 28 | 646 |
1940 | Garmisch-Partenkirchen | Germania | – | – |
Sankt Moritz | Svizzera | – | – | |
Sapporo | Giappone | – | – | |
1944 | Cortina d’Ampezzo | Italia | – | – |
1948 | Sankt Moritz | Svizzera | 28 | 669 |
1952 | Oslo | Norvegia | 30 | 694 |
1956 | Cortina d’Ampezzo | Italia | 32 | 821 |
1960 | Squaw Valley | Stati Uniti d’America | 30 | 665 |
1964 | Innsbruck | Austria | 36 | 1091 |
1968 | Grenoble | Francia | 37 | 1158 |
1972 | Sapporo | Giappone | 35 | 1006 |
1976 | Innsbruck | Austria | 37 | 1123 |
1980 | Lake Placid | Stati Uniti d’America | 37 | 1072 |
1984 | Sarajevo | Jugoslavia | 49 | 1272 |
1988 | Calgary | Canada | 57 | 1423 |
1992 | Albertville | Francia | 64 | 1801 |
1994 | Lillehammer | Norvegia | 67 | 1739 |
1998 | Nagano | Giappone | 72 | 2302 |
2002 | Salt Lake City | Stati Uniti d’America | 77 | 2399 |
2006 | Torino | Italia | 80 | 2633 |
2010 | Vancouver | Canada | 82 | 2622 |
2014 | Soči | Russia | 88 | 2860 |
2018 | Pyeongchang | Corea del Sud | 92 | 2920 |
2022 | Pechino | Cina | ||
2026 | Milano Cortina | Italia |
L’EDIZIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 E’ STATA UFFICIALMENTE ASSEGNATA A “MILANO – CORTINA”.
Medagliere complessivo olimpiadi invernali
Classifica delle nazioni più vincenti delle Olimpiadi Invernali:
Posizione Classifica medagliere | Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
1 | Norvegia | 132 | 125 | 111 |
2 | Stati Uniti | 105 | 114 | 89 |
3 | Germania | 92 | 88 | 60 |
4 | URSS | 78 | 57 | 59 |
5 | Canada | 73 | 63 | 63 |
6 | Austria | 64 | 81 | 87 |
7 | Svezia | 57 | 46 | 51 |
8 | Svizzera | 55 | 46 | 52 |
9 | Russia | 49 | 40 | 35 |
10 | Paesi Bassi | 45 | 44 | 41 |
11 | Finlandia | 43 | 63 | 61 |
12 | Italia | 40 | 36 | 48 |
13 | Germania Est | 39 | 36 | 35 |
14 | Francia | 36 | 35 | 53 |
15 | Corea del Sud | 31 | 25 | 14 |